2016-01-11 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 57 | 50 | 47 | 44 | 56 | 46 |
平均遗漏 | 0.75 | 1.0 | 1.13 | 1.27 | 0.79 | 1.17 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 0 | 12 | 20 | 24 | 26 | 18 |
平均遗漏 | 0.00 | 8.33 | 5.00 | 4.17 | 3.85 | 5.56 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 9 | 14 | 12 | 17 | 7 |
平均遗漏 | 11.11 | 7.14 | 8.33 | 5.88 | 14.29 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
五:推荐关注的组合:1.2;1.5;2.6