2015-11-30 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 52 | 62 | 44 | 47 | 47 | 48 |
平均 | 0.92 | 0.61 | 1.27 | 1.13 | 1.13 | 1.08 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 15 | 16 | 26 | 31 | 10 |
平均遗漏 | 50.00 | 6.67 | 6.25 | 3.85 | 3.23 | 10.00 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 18 | 9 | 8 | 11 | 13 |
平均遗漏 | 5.56 | 11.11 | 12.50 | 9.09 | 7.69 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
五:推荐关注的组合:1.5;4.6;2.3