2020-04-13 来源:新彩网
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,04,11码较热,08,03码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 06,11 | 26 | 13 | |
08,11 | |||||
03,06 | |||||
任选三 | 单式 | 01,02,03 | 26 | 36 | |
05,07,08 | |||||
任选四 | 五码复式 | 05,07,08,10,11 | 31 | 25 | |
01,02,03,06,07 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 02,03,07 | 26 | 35 | |
06,08,10 | |||||
任选七 | 单式 | 02,03,04,06,09,10,11 | 26 | 50 | |
01,03,06,08,09,10,11 |
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码(命中期数指的是追号的第N期命中)!