2020-04-11 来源:新彩网
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,05,04码较热,07,06码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 06,11 | 11 | 13 | |
03,10 | |||||
01,10 | |||||
任选三 | 单式 | 05,07,10 | 11 | 36 | |
04,09,10 | |||||
任选四 | 五码复式 | 03,04,07,09,10 | 16 | 25 | |
04,07,08,09,10 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 05,10,11 | 11 | 35 | |
08,10,11 | |||||
任选七 | 单式 | 01,03,05,06,07,09,10 | 11 | 50 | |
02,03,06,08,09,10,11 |
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码(命中期数指的是追号的第N期命中)!