2020-04-03 来源:新彩网
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,05,04码较热,06,02码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 07,11 | 2 | 13 | |
05,06 | |||||
02,08 | |||||
任选三 | 单式 | 08,09,10 | 2 | 36 | |
04,07,11 | |||||
任选四 | 五码复式 | 02,03,06,07,08 | 7 | 25 | |
04,07,08,10,11 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 07,09,11 | 2 | 35 | |
02,07,11 | |||||
任选七 | 单式 | 05,06,07,08,09,10,11 | 2 | 50 | |
02,06,07,08,09,10,11 |
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码(命中期数指的是追号的第N期命中)!