2020-03-30 来源:新彩网
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,10,04码较热,02,05码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 03,08 | 22 | 13 | |
03,04 | |||||
08,11 | |||||
任选三 | 单式 | 01,03,07 | 22 | 36 | |
02,06,08 | |||||
任选四 | 五码复式 | 01,02,03,05,07 | 27 | 25 | |
01,02,05,06,07 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 06,08,11 | 22 | 35 | |
02,08,11 | |||||
任选七 | 单式 | 01,02,05,06,07,08,10 | 22 | 50 | |
01,02,04,05,06,07,11 |
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码(命中期数指的是追号的第N期命中)!