体彩p319第216期组选4码遗漏统计表

2019-08-11    来源:新彩网

体彩p319第216期组选4码遗漏统计表

第2019215期 排列三开奖号码:876
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2019216期 组六4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数
1. 3567 116 262 41.67 262 628.75%
2. 1357 115 258 41.67 207 496.76%
3. 3679 125 172 41.67 145 347.97%
4. 0478 130 180 41.67 135 323.97%
5. 0234 131 242 41.67 130 311.98%
6. 1268 131 182 41.67 129 309.58%
7. 0157 104 231 41.67 117 280.78%
8. 2459 128 229 41.67 116 278.38%
9. 0567 112 215 41.67 112 268.78%
10. 1246 138 188 41.67 107 256.78%
11. 0239 113 212 41.67 106 254.38%
12. 1468 143 220 41.67 103 247.18%
13. 2369 116 282 41.67 92 220.78%
14. 2469 123 316 41.67 92 220.78%
15. 0247 112 193 41.67 90 215.98%
16. 0268 148 343 41.67 87 208.78%
17. 0458 127 324 41.67 85 203.98%
18. 0267 105 369 41.67 83 199.18%
19. 2367 114 207 41.67 83 199.18%
20. 1359 123 273 41.67 82 196.78%
21. 2359 118 155 41.67 82 196.78%
22. 3579 132 179 41.67 82 196.78%
23. 0249 111 233 41.67 79 189.58%
24. 0479 130 252 41.67 79 189.58%
25. 0246 115 232 41.67 75 179.99%
26. 0468 128 256 41.67 75 179.99%
27. 1245 139 240 41.67 74 177.59%
28. 1459 147 167 41.67 74 177.59%
29. 0348 114 233 41.67 72 172.79%
30. 0358 129 254 41.67 72 172.79%
31. 1458 144 171 41.67 71 170.39%
32. 1589 127 225 41.67 71 170.39%
33. 1489 145 187 41.67 70 167.99%
34. 4589 149 172 41.67 70 167.99%
35. 4789 131 232 41.67 70 167.99%
36. 2347 119 198 41.67 68 163.19%
37. 0345 128 194 41.67 67 160.79%
38. 1345 131 283 41.67 67 160.79%
39. 2345 134 212 41.67 67 160.79%
40. 3458 136 182 41.67 67 160.79%
41. 1258 99 240 41.67 62 148.79%
42. 2589 118 184 41.67 62 148.79%
43. 3478 119 242 41.67 60 143.99%
44. 0128 130 256 41.67 59 141.59%
45. 0158 109 204 41.67 59 141.59%
46. 3569 121 267 41.67 58 139.19%
47. 5679 134 195 41.67 58 139.19%
48. 1234 116 294 41.67 57 136.79%
49. 1235 102 215 41.67 57 136.79%
50. 0127 109 211 41.67 56 134.39%
51. 1237 107 199 41.67 56 134.39%
52. 1469 157 176 41.67 55 131.99%
53. 1569 137 256 41.67 55 131.99%
54. 0126 116 280 41.67 52 124.79%
55. 0156 100 270 41.67 52 124.79%
56. 0168 125 278 41.67 52 124.79%
57. 0349 123 282 41.67 51 122.39%
58. 1349 137 247 41.67 51 122.39%
59. 2349 126 198 41.67 51 122.39%
60. 3459 138 205 41.67 51 122.39%
61. 3479 157 150 41.67 51 122.39%
62. 0237 108 266 41.67 46 110.39%
63. 0347 118 190 41.67 46 110.39%
64. 0357 112 223 41.67 46 110.39%
65. 0378 131 138 41.67 46 110.39%
66. 0379 122 271 41.67 46 110.39%
67. 0124 130 208 41.67 45 107.99%
68. 0145 123 279 41.67 45 107.99%
69. 0146 115 210 41.67 45 107.99%
70. 0148 131 198 41.67 45 107.99%
71. 0149 129 183 41.67 45 107.99%
72. 3489 133 221 41.67 39 93.59%
73. 3589 146 284 41.67 39 93.59%
74. 3789 130 275 41.67 39 93.59%
75. 0169 123 238 41.67 38 91.19%
76. 0269 105 177 41.67 38 91.19%
77. 0469 126 172 41.67 38 91.19%
78. 0679 124 276 41.67 38 91.19%
79. 0248 129 212 41.67 34 81.59%
80. 1248 130 203 41.67 34 81.59%
81. 2458 128 174 41.67 34 81.59%
82. 2468 126 460 41.67 34 81.59%
83. 2489 121 189 41.67 34 81.59%
84. 0236 138 211 41.67 33 79.19%
85. 0356 127 226 41.67 33 79.19%
86. 0367 117 216 41.67 33 79.19%
87. 0368 143 181 41.67 33 79.19%
88. 0369 128 178 41.67 33 79.19%
89. 0167 100 267 41.67 32 76.79%
90. 1267 120 177 41.67 32 76.79%
91. 1567 110 309 41.67 32 76.79%
92. 0346 126 211 41.67 29 69.59%
93. 2346 124 217 41.67 29 69.59%
94. 3468 109 353 41.67 29 69.59%
95. 3469 131 214 41.67 29 69.59%
96. 0457 118 229 41.67 28 67.19%
97. 3457 140 213 41.67 28 67.19%
98. 4579 143 234 41.67 28 67.19%
99. 1236 124 137 41.67 26 62.40%
100. 1346 134 300 41.67 26 62.40%
101. 1356 110 257 41.67 26 62.40%
102. 1367 117 261 41.67 26 62.40%
103. 1369 125 262 41.67 26 62.40%
104. 0189 115 262 41.67 25 60.00%
105. 0289 113 322 41.67 25 60.00%
106. 0389 128 249 41.67 25 60.00%
107. 0489 112 379 41.67 25 60.00%
108. 0789 115 213 41.67 25 60.00%
109. 0125 123 273 41.67 24 57.60%
110. 0235 130 151 41.67 24 57.60%
111. 0245 137 346 41.67 24 57.60%
112. 0258 123 161 41.67 24 57.60%
113. 0279 97 249 41.67 23 55.20%
114. 2379 122 166 41.67 23 55.20%
115. 2479 126 221 41.67 23 55.20%
116. 2679 115 319 41.67 23 55.20%
117. 1348 133 294 41.67 21 50.40%
118. 1358 118 203 41.67 21 50.40%
119. 1368 123 256 41.67 21 50.40%
120. 1389 136 272 41.67 21 50.40%
121. 0689 132 237 41.67 20 48.00%
122. 1689 129 226 41.67 20 48.00%
123. 2689 128 322 41.67 20 48.00%
124. 3689 123 187 41.67 20 48.00%
125. 4689 140 180 41.67 20 48.00%
126. 0456 117 258 41.67 19 45.60%
127. 1456 137 210 41.67 19 45.60%
128. 3456 130 253 41.67 19 45.60%
129. 4569 146 179 41.67 19 45.60%
130. 0257 115 263 41.67 17 40.80%
131. 1257 117 248 41.67 17 40.80%
132. 2357 117 216 41.67 17 40.80%
133. 2457 132 210 41.67 17 40.80%
134. 2579 115 250 41.67 17 40.80%
135. 0467 114 193 41.67 16 38.40%
136. 2467 116 236 41.67 16 38.40%
137. 3467 125 183 41.67 16 38.40%
138. 4567 139 187 41.67 16 38.40%
139. 4679 154 221 41.67 16 38.40%
140. 0147 121 287 41.67 15 36.00%
141. 1247 126 227 41.67 15 36.00%
142. 1347 138 257 41.67 15 36.00%
143. 1457 136 161 41.67 15 36.00%
144. 1467 136 239 41.67 15 36.00%
145. 0238 153 193 41.67 13 31.20%
146. 1238 126 282 41.67 13 31.20%
147. 2348 123 214 41.67 13 31.20%
148. 2358 125 203 41.67 13 31.20%
149. 2368 140 153 41.67 13 31.20%
150. 2389 145 178 41.67 13 31.20%
151. 0123 117 247 41.67 12 28.80%
152. 0134 124 268 41.67 12 28.80%
153. 0135 116 290 41.67 12 28.80%
154. 0136 127 193 41.67 12 28.80%
155. 0137 115 200 41.67 12 28.80%
156. 0138 136 203 41.67 12 28.80%
157. 0139 121 234 41.67 12 28.80%
158. 0256 122 214 41.67 11 26.40%
159. 1256 125 201 41.67 11 26.40%
160. 2356 123 230 41.67 11 26.40%
161. 2456 135 275 41.67 11 26.40%
162. 2567 126 194 41.67 11 26.40%
163. 2569 124 239 41.67 11 26.40%
164. 0178 131 212 41.67 10 24.00%
165. 1378 129 226 41.67 10 24.00%
166. 1478 141 187 41.67 10 24.00%
167. 0179 112 228 41.67 9 21.60%
168. 1379 128 179 41.67 9 21.60%
169. 1479 148 224 41.67 9 21.60%
170. 1579 118 220 41.67 9 21.60%
171. 1679 125 206 41.67 9 21.60%
172. 1789 105 230 41.67 9 21.60%
173. 0578 127 166 41.67 7 16.80%
174. 1578 109 259 41.67 7 16.80%
175. 3578 125 209 41.67 7 16.80%
176. 4578 142 136 41.67 7 16.80%
177. 5789 119 200 41.67 7 16.80%
178. 0568 136 184 41.67 6 14.40%
179. 1568 114 259 41.67 6 14.40%
180. 2568 129 186 41.67 6 14.40%
181. 3568 123 178 41.67 6 14.40%
182. 4568 150 159 41.67 6 14.40%
183. 5689 147 167 41.67 6 14.40%
184. 0159 124 165 41.67 4 9.60%
185. 0259 111 271 41.67 4 9.60%
186. 0359 122 171 41.67 4 9.60%
187. 0459 119 290 41.67 4 9.60%
188. 0569 126 170 41.67 4 9.60%
189. 0579 112 212 41.67 4 9.60%
190. 0589 119 253 41.67 4 9.60%
191. 0278 133 195 41.67 2 4.80%
192. 1278 113 174 41.67 2 4.80%
193. 2378 125 170 41.67 2 4.80%
194. 2478 112 228 41.67 2 4.80%
195. 2578 110 248 41.67 2 4.80%
196. 2789 104 215 41.67 2 4.80%
197. 0129 117 234 41.67 1 2.40%
198. 1239 114 203 41.67 1 2.40%
199. 1249 139 183 41.67 1 2.40%
200. 1259 131 240 41.67 1 2.40%
201. 1269 137 199 41.67 1 2.40%
202. 1279 117 215 41.67 1 2.40%
203. 1289 123 256 41.67 1 2.40%
204. 0678 156 246 41.67 0 0.00%
205. 1678 128 234 41.67 0 0.00%
206. 2678 136 274 41.67 0 0.00%
207. 3678 121 204 41.67 0 0.00%
208. 4678 142 181 41.67 0 0.00%
209. 5678 145 201 41.67 0 0.00%
210. 6789 131 190 41.67 0 0.00%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
排列三 第2019216期 组三4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数
1 1356 193 177 27.78 166 597.55%
2 1568 174 199 27.78 157 565.15%
3 0259 189 168 27.78 121 435.57%
4 1358 177 180 27.78 114 410.37%
5 1368 175 210 27.78 114 410.37%
6 3568 193 177 27.78 114 410.37%
7 0135 182 223 27.78 104 374.37%
8 1456 200 178 27.78 102 367.17%
9 0145 187 139 27.78 73 262.78%
10 0245 174 158 27.78 73 262.78%
11 0159 181 165 27.78 66 237.58%
12 0138 181 174 27.78 65 233.98%
13 0158 170 183 27.78 65 233.98%
14 0258 163 160 27.78 65 233.98%
15 0358 199 157 27.78 65 233.98%
16 1569 176 148 27.78 64 230.38%
17 0578 194 149 27.78 63 226.78%
18 5678 193 151 27.78 63 226.78%
19 0136 183 178 27.78 61 219.58%
20 0146 202 135 27.78 61 219.58%
21 0156 178 163 27.78 61 219.58%
22 0168 187 175 27.78 61 219.58%
23 0169 187 187 27.78 61 219.58%
24 0356 203 152 27.78 61 219.58%
25 0368 198 178 27.78 61 219.58%
26 0456 199 151 27.78 61 219.58%
27 0567 185 129 27.78 61 219.58%
28 0568 191 177 27.78 61 219.58%
29 0569 199 129 27.78 61 219.58%
30 0678 188 118 27.78 61 219.58%
31 0579 206 131 27.78 50 179.99%
32 0679 189 187 27.78 50 179.99%
33 5679 196 180 27.78 50 179.99%
34 0124 190 158 27.78 49 176.39%
35 0125 160 194 27.78 49 176.39%
36 0128 172 211 27.78 49 176.39%
37 0129 190 135 27.78 49 176.39%
38 1245 192 161 27.78 49 176.39%
39 1258 163 233 27.78 49 176.39%
40 1259 183 146 27.78 49 176.39%
41 0134 188 129 27.78 43 154.79%
42 0345 199 129 27.78 43 154.79%
43 0346 196 137 27.78 43 154.79%
44 1345 195 273 27.78 43 154.79%
45 1346 191 241 27.78 43 154.79%
46 3456 202 139 27.78 43 154.79%
47 0148 209 109 27.78 41 147.59%
48 0248 195 132 27.78 41 147.59%
49 0348 207 96 27.78 41 147.59%
50 0458 204 158 27.78 41 147.59%
51 0468 217 125 27.78 41 147.59%
52 1248 200 165 27.78 41 147.59%
53 1348 190 181 27.78 41 147.59%
54 1458 193 171 27.78 41 147.59%
55 1468 205 121 27.78 41 147.59%
56 2458 182 148 27.78 41 147.59%
57 3458 199 132 27.78 41 147.59%
58 3468 193 188 27.78 41 147.59%
59 4568 200 146 27.78 41 147.59%
60 0139 188 145 27.78 40 143.99%
61 0359 214 161 27.78 40 143.99%
62 0369 202 167 27.78 40 143.99%
63 1359 186 145 27.78 40 143.99%
64 1369 173 186 27.78 40 143.99%
65 3569 199 205 27.78 40 143.99%
66 0457 199 144 27.78 36 129.59%
67 0467 191 109 27.78 36 129.59%
68 0478 215 94 27.78 36 129.59%
69 4567 207 155 27.78 36 129.59%
70 4578 217 149 27.78 36 129.59%
71 4678 206 172 27.78 36 129.59%
72 0149 207 126 27.78 30 107.99%
73 0249 208 148 27.78 30 107.99%
74 0349 209 150 27.78 30 107.99%
75 0459 210 132 27.78 30 107.99%
76 0469 212 112 27.78 30 107.99%
77 0479 214 166 27.78 30 107.99%
78 1249 207 188 27.78 30 107.99%
79 1349 186 177 27.78 30 107.99%
80 1459 193 140 27.78 30 107.99%
81 1469 194 148 27.78 30 107.99%
82 2459 197 151 27.78 30 107.99%
83 3459 203 139 27.78 30 107.99%
84 3469 186 143 27.78 30 107.99%
85 4569 197 118 27.78 30 107.99%
86 4579 218 164 27.78 30 107.99%
87 4679 196 107 27.78 30 107.99%
88 0189 194 132 27.78 27 97.19%
89 0289 201 151 27.78 27 97.19%
90 0389 213 215 27.78 27 97.19%
91 0489 232 103 27.78 27 97.19%
92 0589 204 147 27.78 27 97.19%
93 0689 208 132 27.78 27 97.19%
94 0789 213 186 27.78 27 97.19%
95 1289 182 156 27.78 27 97.19%
96 1389 172 242 27.78 27 97.19%
97 1489 202 136 27.78 27 97.19%
98 1589 169 147 27.78 27 97.19%
99 1689 172 164 27.78 27 97.19%
100 2489 205 118 27.78 27 97.19%
101 2589 179 114 27.78 27 97.19%
102 3489 198 129 27.78 27 97.19%
103 3589 196 123 27.78 27 97.19%
104 3689 181 128 27.78 27 97.19%
105 4589 203 131 27.78 27 97.19%
106 4689 202 146 27.78 27 97.19%
107 4789 221 191 27.78 27 97.19%
108 5689 182 226 27.78 27 97.19%
109 5789 206 123 27.78 27 97.19%
110 6789 186 168 27.78 27 97.19%
111 0126 182 178 27.78 18 64.79%
112 0246 192 171 27.78 18 64.79%
113 0256 175 147 27.78 18 64.79%
114 0268 183 178 27.78 18 64.79%
115 0269 198 155 27.78 18 64.79%
116 1246 209 135 27.78 18 64.79%
117 1256 187 194 27.78 18 64.79%
118 1268 182 216 27.78 18 64.79%
119 1269 191 152 27.78 18 64.79%
120 2456 193 194 27.78 18 64.79%
121 2468 197 164 27.78 18 64.79%
122 2469 201 131 27.78 18 64.79%
123 2568 173 228 27.78 18 64.79%
124 2569 190 137 27.78 18 64.79%
125 2689 185 152 27.78 18 64.79%
126 0123 185 149 27.78 14 50.40%
127 0234 191 141 27.78 14 50.40%
128 0235 192 145 27.78 14 50.40%
129 0236 196 114 27.78 14 50.40%
130 0238 190 155 27.78 14 50.40%
131 0239 212 138 27.78 14 50.40%
132 1234 203 117 27.78 14 50.40%
133 1235 199 218 27.78 14 50.40%
134 1236 202 230 27.78 14 50.40%
135 1238 184 193 27.78 14 50.40%
136 1239 200 160 27.78 14 50.40%
137 2345 201 162 27.78 14 50.40%
138 2346 200 177 27.78 14 50.40%
139 2348 195 156 27.78 14 50.40%
140 2349 206 131 27.78 14 50.40%
141 2356 209 158 27.78 14 50.40%
142 2358 189 160 27.78 14 50.40%
143 2359 213 152 27.78 14 50.40%
144 2368 190 233 27.78 14 50.40%
145 2369 203 136 27.78 14 50.40%
146 2389 198 132 27.78 14 50.40%
147 0147 184 138 27.78 8 28.80%
148 0157 165 187 27.78 8 28.80%
149 0167 161 197 27.78 8 28.80%
150 0178 172 191 27.78 8 28.80%
151 0179 176 175 27.78 8 28.80%
152 1457 201 153 27.78 8 28.80%
153 1467 192 152 27.78 8 28.80%
154 1478 204 178 27.78 8 28.80%
155 1479 197 177 27.78 8 28.80%
156 1567 181 143 27.78 8 28.80%
157 1578 178 125 27.78 8 28.80%
158 1579 184 140 27.78 8 28.80%
159 1678 171 151 27.78 8 28.80%
160 1679 166 195 27.78 8 28.80%
161 1789 178 189 27.78 8 28.80%
162 0137 163 248 27.78 5 18.00%
163 0347 189 210 27.78 5 18.00%
164 0357 201 137 27.78 5 18.00%
165 0367 179 176 27.78 5 18.00%
166 0378 194 134 27.78 5 18.00%
167 0379 202 135 27.78 5 18.00%
168 1347 185 203 27.78 5 18.00%
169 1357 192 161 27.78 5 18.00%
170 1367 169 207 27.78 5 18.00%
171 1378 172 140 27.78 5 18.00%
172 1379 174 191 27.78 5 18.00%
173 3457 214 174 27.78 5 18.00%
174 3467 187 147 27.78 5 18.00%
175 3478 203 168 27.78 5 18.00%
176 3479 200 170 27.78 5 18.00%
177 3567 207 197 27.78 5 18.00%
178 3578 208 104 27.78 5 18.00%
179 3579 218 143 27.78 5 18.00%
180 3678 183 160 27.78 5 18.00%
181 3679 182 155 27.78 5 18.00%
182 3789 198 178 27.78 5 18.00%
183 0127 160 180 27.78 3 10.80%
184 0237 185 130 27.78 3 10.80%
185 0247 183 122 27.78 3 10.80%
186 0257 171 154 27.78 3 10.80%
187 0267 170 174 27.78 3 10.80%
188 0278 177 112 27.78 3 10.80%
189 0279 196 138 27.78 3 10.80%
190 1237 192 136 27.78 3 10.80%
191 1247 201 164 27.78 3 10.80%
192 1257 184 116 27.78 3 10.80%
193 1267 182 241 27.78 3 10.80%
194 1278 177 168 27.78 3 10.80%
195 1279 190 132 27.78 3 10.80%
196 2347 203 168 27.78 3 10.80%
197 2357 217 263 27.78 3 10.80%
198 2367 197 193 27.78 3 10.80%
199 2378 196 171 27.78 3 10.80%
200 2379 213 147 27.78 3 10.80%
201 2457 203 150 27.78 3 10.80%
202 2467 197 131 27.78 3 10.80%
203 2478 205 125 27.78 3 10.80%
204 2479 213 147 27.78 3 10.80%
205 2567 193 166 27.78 3 10.80%
206 2578 186 129 27.78 3 10.80%
207 2579 207 142 27.78 3 10.80%
208 2678 182 160 27.78 3 10.80%
209 2679 192 143 27.78 3 10.80%
210 2789 200 130 27.78 3 10.80%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数


最新文章
相关文章