2018-09-03 来源:新彩网
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 12 | 10 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 |
平均遗漏 | 7.33 | 9.0 | 10.11 | 7.33 | 10.11 | 9.0 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 8.09 |
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 28 | 19 | 24 | 24 | 17 | 16 | 20 | 15 | 15 | 22 |
平均遗漏 | 2.57 | 4.26 | 3.17 | 3.17 | 4.88 | 5.25 | 4.0 | 5.67 | 5.67 | 3.55 |
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 39 | 35 | 39 | 28 | 26 | 24 | 28 | 20 | 22 | 39 |
平均遗漏 | 1.56 | 1.86 | 1.56 | 2.57 | 2.85 | 3.17 | 2.57 | 4.0 | 3.55 | 1.56 |
综上推荐
胆码:3
三星组六五码复式:01349(追号54-84期)
三星组六胆托:6#0249,3#0129(追号54-94期)
三星直选:139|078|038(追号54-94期)
三星组六选单挑:017,013,013(追号54-114期)
三星组三四码复式:0139(追号54-94期)
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!