2015-10-30 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 47 | 38 | 54 | 68 | 46 | 47 |
平均遗漏 | 1.13 | 1.63 | 0.85 | 0.47 | 1.17 | 1.13 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 0 | 13 | 37 | 21 | 15 | 14 |
平均遗漏 | 0.00 | 7.69 | 2.70 | 4.76 | 6.67 | 7.14 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 9 | 18 | 15 | 11 | 6 |
平均遗漏 | 11.11 | 5.56 | 6.67 | 9.09 | 16.67 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!