2016-01-23 来源:新彩网
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 14 | 8 | 8 | 14 | 6 | 7 | 13 | 8 | 12 | 10 |
平均遗漏 | 6.14 | 11.5 | 11.5 | 6.14 | 15.67 | 13.29 | 6.69 | 11.5 | 7.33 | 9.0 |
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 26 | 15 | 18 | 22 | 12 | 16 | 26 | 17 | 23 | 25 |
平均遗漏 | 2.85 | 5.67 | 4.56 | 3.55 | 7.33 | 5.25 | 2.85 | 4.88 | 3.35 | 3.0 |
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 38 | 20 | 32 | 30 | 26 | 28 | 34 | 27 | 32 | 33 |
平均遗漏 | 1.63 | 4.0 | 2.12 | 2.33 | 2.85 | 2.57 | 1.94 | 2.7 | 2.12 | 2.03 |
综上推荐
胆码:2
三星组六五码复式:02569(追号54-84期)
三星组六胆托:4#0689,2#0569(追号54-94期)
三星直选:024|019|038(追号54-94期)
三星组六选单挑:018,023,000(追号54-114期)
三星组三四码复式:0239(追号54-94期)