2016-01-20 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 49 | 42 | 46 | 55 | 56 | 52 |
平均遗漏 | 1.04 | 1.38 | 1.17 | 0.82 | 0.79 | 0.92 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 13 | 17 | 27 | 22 | 19 |
平均遗漏 | 50.00 | 7.69 | 5.88 | 3.70 | 4.55 | 5.26 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 15 | 12 | 16 | 9 | 9 |
平均遗漏 | 6.67 | 8.33 | 6.25 | 11.11 | 11.11 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!