2017-09-02 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 49 | 52 | 50 | 57 | 44 | 48 |
平均遗漏 | 1.04 | 0.92 | 1.0 | 0.75 | 1.27 | 1.08 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 14 | 17 | 29 | 19 | 19 |
平均遗漏 | 50.00 | 7.14 | 5.88 | 3.45 | 5.26 | 5.26 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 13 | 21 | 17 | 12 | 5 |
平均遗漏 | 7.69 | 4.76 | 5.88 | 8.33 | 20.00 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!