2016-01-14 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 60 | 44 | 51 | 59 | 45 | 41 |
平均遗漏 | 0.67 | 1.27 | 0.96 | 0.69 | 1.22 | 1.44 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 17 | 27 | 25 | 19 | 9 |
平均遗漏 | 33.33 | 5.88 | 3.70 | 4.00 | 5.26 | 11.11 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 7 | 6 | 12 | 8 | 19 |
平均遗漏 | 14.29 | 16.67 | 8.33 | 12.50 | 5.26 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!