2016-01-12 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 51 | 56 | 61 | 39 | 49 | 44 |
平均遗漏 | 0.96 | 0.79 | 0.64 | 1.56 | 1.04 | 1.27 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 1 | 18 | 15 | 27 | 22 | 17 |
平均遗漏 | 100.00 | 5.56 | 6.67 | 3.70 | 4.55 | 5.88 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 13 | 15 | 17 | 9 | 10 |
平均遗漏 | 7.69 | 6.67 | 5.88 | 11.11 | 10.00 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!