2016-01-12 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 50 | 49 | 41 | 56 | 39 | 65 |
平均遗漏 | 1.0 | 1.04 | 1.44 | 0.79 | 1.56 | 0.54 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 10 | 24 | 17 | 27 | 19 |
平均遗漏 | 33.33 | 10.00 | 4.17 | 5.88 | 3.70 | 5.26 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 9 | 14 | 18 | 11 | 7 |
平均遗漏 | 11.11 | 7.14 | 5.56 | 9.09 | 14.29 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!