2016-01-10 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 46 | 52 | 52 | 44 | 67 | 39 |
平均遗漏 | 1.17 | 0.92 | 0.92 | 1.27 | 0.49 | 1.56 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 4 | 15 | 21 | 21 | 28 | 11 |
平均遗漏 | 25.00 | 6.67 | 4.76 | 4.76 | 3.57 | 9.09 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 14 | 17 | 18 | 11 | 8 |
平均遗漏 | 7.14 | 5.88 | 5.56 | 9.09 | 12.50 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!