2016-01-04 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 64 | 54 | 46 | 54 | 41 | 41 |
平均遗漏 | 0.56 | 0.85 | 1.17 | 0.85 | 1.44 | 1.44 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 6 | 14 | 27 | 19 | 21 | 13 |
平均遗漏 | 16.67 | 7.14 | 3.70 | 5.26 | 4.76 | 7.69 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 14 | 17 | 7 | 6 | 10 |
平均遗漏 | 7.14 | 5.88 | 14.29 | 16.67 | 10.00 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!