2016-01-01 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 43 | 45 | 50 | 53 | 50 | 59 |
平均遗漏 | 1.33 | 1.22 | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 0.69 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 8 | 28 | 28 | 17 | 16 |
平均遗漏 | 33.33 | 12.50 | 3.57 | 3.57 | 5.88 | 6.25 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 10 | 8 | 14 | 17 | 9 |
平均遗漏 | 10.00 | 12.50 | 7.14 | 5.88 | 11.11 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!