2017-04-12 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 43 | 55 | 47 | 53 | 53 | 49 |
平均遗漏 | 1.33 | 0.82 | 1.13 | 0.89 | 0.89 | 1.04 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 1 | 12 | 22 | 25 | 29 | 11 |
平均遗漏 | 100.00 | 8.33 | 4.55 | 4.00 | 3.45 | 9.09 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 16 | 15 | 9 | 18 | 10 |
平均遗漏 | 6.25 | 6.67 | 11.11 | 5.56 | 10.00 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!