2017-04-07 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 42 | 52 | 57 | 40 | 54 | 55 |
平均遗漏 | 1.38 | 0.92 | 0.75 | 1.5 | 0.85 | 0.82 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 19 | 23 | 18 | 26 | 12 |
平均遗漏 | 50.00 | 5.26 | 4.35 | 5.56 | 3.85 | 8.33 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 12 | 7 | 14 | 12 | 12 |
平均遗漏 | 8.33 | 14.29 | 7.14 | 8.33 | 8.33 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!