2017-04-06 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 47 | 57 | 49 | 55 | 54 | 38 |
平均遗漏 | 1.13 | 0.75 | 1.04 | 0.82 | 0.85 | 1.63 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 5 | 18 | 21 | 19 | 29 | 8 |
平均遗漏 | 20.00 | 5.56 | 4.76 | 5.26 | 3.45 | 12.50 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 10 | 13 | 14 | 12 | 6 |
平均遗漏 | 10.00 | 7.69 | 7.14 | 8.33 | 16.67 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!