2017-03-02 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 56 | 43 | 52 | 51 | 53 | 45 |
平均遗漏 | 0.79 | 1.33 | 0.92 | 0.96 | 0.89 | 1.22 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 5 | 18 | 16 | 21 | 30 | 10 |
平均遗漏 | 20.00 | 5.56 | 6.25 | 4.76 | 3.33 | 10.00 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 15 | 12 | 11 | 7 | 7 |
平均遗漏 | 6.67 | 8.33 | 9.09 | 14.29 | 14.29 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!