2017-03-01 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 50 | 42 | 48 | 56 | 53 | 51 |
平均遗漏 | 1.0 | 1.38 | 1.08 | 0.79 | 0.89 | 0.96 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 1 | 9 | 28 | 33 | 15 | 14 |
平均遗漏 | 100.00 | 11.11 | 3.57 | 3.03 | 6.67 | 7.14 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 10 | 11 | 15 | 11 | 8 |
平均遗漏 | 10.00 | 9.09 | 6.67 | 9.09 | 12.50 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!