2015-12-17 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 43 | 62 | 51 | 53 | 43 | 48 |
平均遗漏 | 1.33 | 0.61 | 0.96 | 0.89 | 1.33 | 1.08 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 4 | 14 | 19 | 23 | 25 | 15 |
平均遗漏 | 25.00 | 7.14 | 5.26 | 4.35 | 4.00 | 6.67 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 21 | 17 | 10 | 12 | 9 |
平均遗漏 | 4.76 | 5.88 | 10.00 | 8.33 | 11.11 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!