2017-01-04 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 46 | 47 | 56 | 50 | 50 | 51 |
平均遗漏 | 1.17 | 1.13 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 0.96 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 1 | 14 | 23 | 23 | 22 | 17 |
平均遗漏 | 100.00 | 7.14 | 4.35 | 4.35 | 4.55 | 5.88 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 7 | 21 | 14 | 11 | 10 |
平均遗漏 | 14.29 | 4.76 | 7.14 | 9.09 | 10.00 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!