2015-12-11 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 44 | 51 | 54 | 57 | 46 | 48 |
平均遗漏 | 1.27 | 0.96 | 0.85 | 0.75 | 1.17 | 1.08 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 15 | 24 | 17 | 29 | 12 |
平均遗漏 | 33.33 | 6.67 | 4.17 | 5.88 | 3.45 | 8.33 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 13 | 16 | 15 | 8 | 11 |
平均遗漏 | 7.69 | 6.25 | 6.67 | 12.50 | 9.09 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!