2016-12-20 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 49 | 57 | 44 | 52 | 41 | 57 |
平均遗漏 | 1.04 | 0.75 | 1.27 | 0.92 | 1.44 | 0.75 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 5 | 13 | 19 | 20 | 24 | 19 |
平均遗漏 | 20.00 | 7.69 | 5.26 | 5.00 | 4.17 | 5.26 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 15 | 9 | 14 | 12 | 15 |
平均遗漏 | 6.67 | 11.11 | 7.14 | 8.33 | 6.67 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!