2016-12-19 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 67 | 44 | 52 | 48 | 44 | 45 |
平均遗漏 | 0.49 | 1.27 | 0.92 | 1.08 | 1.27 | 1.22 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 13 | 17 | 31 | 21 | 16 |
平均遗漏 | 50.00 | 7.69 | 5.88 | 3.23 | 4.76 | 6.25 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 12 | 11 | 14 | 11 | 10 |
平均遗漏 | 8.33 | 9.09 | 7.14 | 9.09 | 10.00 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!