2015-12-10 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 54 | 44 | 50 | 47 | 49 | 56 |
平均遗漏 | 0.85 | 1.27 | 1.0 | 1.13 | 1.04 | 0.79 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 13 | 18 | 14 | 26 | 26 |
平均遗漏 | 33.33 | 7.69 | 5.56 | 7.14 | 3.85 | 3.85 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 17 | 18 | 17 | 11 | 10 |
平均遗漏 | 5.88 | 5.56 | 5.88 | 9.09 | 10.00 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!