2015-12-09 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 68 | 51 | 38 | 54 | 44 | 45 |
平均遗漏 | 0.47 | 0.96 | 1.63 | 0.85 | 1.27 | 1.22 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 6 | 12 | 18 | 27 | 20 | 17 |
平均遗漏 | 16.67 | 8.33 | 5.56 | 3.70 | 5.00 | 5.88 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 11 | 8 | 14 | 9 | 6 |
平均遗漏 | 9.09 | 12.50 | 7.14 | 11.11 | 16.67 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!