2016-12-12 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 52 | 62 | 48 | 46 | 49 | 43 |
平均遗漏 | 0.92 | 0.61 | 1.08 | 1.17 | 1.04 | 1.33 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 13 | 31 | 26 | 17 | 11 |
平均遗漏 | 50.00 | 7.69 | 3.23 | 3.85 | 5.88 | 9.09 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 16 | 10 | 7 | 11 | 7 |
平均遗漏 | 6.25 | 10.00 | 14.29 | 9.09 | 14.29 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!