2016-12-07 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 48 | 50 | 48 | 45 | 54 | 55 |
平均遗漏 | 1.08 | 1.0 | 1.08 | 1.22 | 0.85 | 0.82 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 18 | 17 | 22 | 20 | 20 |
平均遗漏 | 33.33 | 5.56 | 5.88 | 4.55 | 5.00 | 5.00 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 9 | 15 | 6 | 16 | 14 |
平均遗漏 | 11.11 | 6.67 | 16.67 | 6.25 | 7.14 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!