2016-12-02 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 42 | 48 | 62 | 55 | 48 | 45 |
平均遗漏 | 1.38 | 1.08 | 0.61 | 0.82 | 1.08 | 1.22 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 1 | 11 | 28 | 34 | 13 | 13 |
平均遗漏 | 100.00 | 9.09 | 3.57 | 2.94 | 7.69 | 7.69 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 17 | 17 | 11 | 13 | 8 |
平均遗漏 | 5.88 | 5.88 | 9.09 | 7.69 | 12.50 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!