2016-11-21 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 53 | 48 | 51 | 50 | 52 | 46 |
平均遗漏 | 0.89 | 1.08 | 0.96 | 1.0 | 0.92 | 1.17 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 11 | 24 | 25 | 28 | 10 |
平均遗漏 | 50.00 | 9.09 | 4.17 | 4.00 | 3.57 | 10.00 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 9 | 12 | 15 | 13 | 10 |
平均遗漏 | 11.11 | 8.33 | 6.67 | 7.69 | 10.00 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!