2020-10-14 来源:新彩网
根据近200期开出的号码走势分析:101402-101423期组合主要关注:
二码:23组合 14组合 22组合 26组合 55组合 24组合 12组合 25组合 13组合
分析号码 | 开始期数 | 分析期数 | 命中次数 |
和值13:256,346,166 | 02 | 22 | |
和值10:226,145,136 | 02 | 22 | |
和值08:134,116,125 | 02 | 22 | |
和值09:144,126,135 | 02 | 22 | |
和值12:255,246,156 | 02 | 22 | |
跨度3:255,356,235,144,134 | 02 | 22 | |
跨度5:116,116,136,146,126 | 02 | 22 | |
跨度4:226,226,246,256,155 | 02 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行分析!
标记蓝色的号码是分析期内重点关注的号码!
标记红色的号码是分析期内开出的中奖号码!