2020-10-14 来源:新彩网
根据近200期开出的号码走势分析:101402-101423期组合主要关注:
二码:12组合 46组合 66组合 16组合 36组合 11组合 55组合 25组合 26组合
分析号码 | 开始期数 | 分析期数 | 命中次数 |
和值12:255,156,246 | 02 | 22 | |
和值09:126,135,144 | 02 | 22 | |
和值10:226,136,145 | 02 | 22 | |
和值13:346,166,256 | 02 | 22 | |
和值11:155,146,236 | 02 | 22 | |
跨度5:126,156,146,116,166 | 02 | 22 | |
跨度4:266,266,125,226,246 | 02 | 22 | |
跨度1:556,556,566,223,122 | 02 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行分析!
标记蓝色的号码是分析期内重点关注的号码!
标记红色的号码是分析期内开出的中奖号码!