2016-11-02 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 43 | 58 | 49 | 50 | 52 | 48 |
平均遗漏 | 1.33 | 0.72 | 1.04 | 1.0 | 0.92 | 1.08 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 7 | 27 | 26 | 26 | 12 |
平均遗漏 | 50.00 | 14.29 | 3.70 | 3.85 | 3.85 | 8.33 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 17 | 10 | 18 | 9 | 9 |
平均遗漏 | 5.88 | 10.00 | 5.56 | 11.11 | 11.11 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!