2016-11-01 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 43 | 47 | 46 | 49 | 63 | 52 |
平均遗漏 | 1.33 | 1.13 | 1.17 | 1.04 | 0.59 | 0.92 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 1 | 14 | 27 | 22 | 25 | 11 |
平均遗漏 | 100.00 | 7.14 | 3.70 | 4.55 | 4.00 | 9.09 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 7 | 11 | 13 | 16 | 12 |
平均遗漏 | 14.29 | 9.09 | 7.69 | 6.25 | 8.33 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!