2016-11-01 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 46 | 53 | 52 | 41 | 60 | 48 |
平均遗漏 | 1.17 | 0.89 | 0.92 | 1.44 | 0.67 | 1.08 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 4 | 6 | 22 | 32 | 23 | 13 |
平均遗漏 | 25.00 | 16.67 | 4.55 | 3.12 | 4.35 | 7.69 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 12 | 14 | 13 | 13 | 9 |
平均遗漏 | 8.33 | 7.14 | 7.69 | 7.69 | 11.11 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!