2015-12-02 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 45 | 55 | 44 | 55 | 47 | 54 |
平均遗漏 | 1.22 | 0.82 | 1.27 | 0.82 | 1.13 | 0.85 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 10 | 33 | 21 | 20 | 14 |
平均遗漏 | 50.00 | 10.00 | 3.03 | 4.76 | 5.00 | 7.14 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 13 | 13 | 10 | 17 | 7 |
平均遗漏 | 7.69 | 7.69 | 10.00 | 5.88 | 14.29 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!