2016-10-20 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 51 | 62 | 49 | 33 | 56 | 49 |
平均遗漏 | 0.96 | 0.61 | 1.04 | 2.03 | 0.79 | 1.04 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 1 | 18 | 21 | 16 | 30 | 14 |
平均遗漏 | 100.00 | 5.56 | 4.76 | 6.25 | 3.33 | 7.14 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 16 | 10 | 12 | 11 | 8 |
平均遗漏 | 6.25 | 10.00 | 8.33 | 9.09 | 12.50 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!