2016-10-20 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 57 | 46 | 47 | 51 | 44 | 55 |
平均遗漏 | 0.75 | 1.17 | 1.13 | 0.96 | 1.27 | 0.82 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 4 | 9 | 23 | 22 | 21 | 21 |
平均遗漏 | 25.00 | 11.11 | 4.35 | 4.55 | 4.76 | 4.76 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 14 | 14 | 20 | 9 | 6 |
平均遗漏 | 7.14 | 7.14 | 5.00 | 11.11 | 16.67 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!