2015-12-01 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 40 | 48 | 63 | 53 | 48 | 48 |
平均遗漏 | 1.5 | 1.08 | 0.59 | 0.89 | 1.08 | 1.08 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 5 | 18 | 24 | 23 | 19 | 11 |
平均遗漏 | 20.00 | 5.56 | 4.17 | 4.35 | 5.26 | 9.09 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 13 | 12 | 14 | 11 | 7 |
平均遗漏 | 7.69 | 8.33 | 7.14 | 9.09 | 14.29 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!