2016-10-12 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 51 | 43 | 54 | 47 | 50 | 55 |
平均遗漏 | 0.96 | 1.33 | 0.85 | 1.13 | 1.0 | 0.82 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 5 | 14 | 23 | 23 | 18 | 17 |
平均遗漏 | 20.00 | 7.14 | 4.35 | 4.35 | 5.56 | 5.88 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 10 | 15 | 13 | 11 | 9 |
平均遗漏 | 10.00 | 6.67 | 7.69 | 9.09 | 11.11 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!