2016-10-11 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 57 | 51 | 58 | 44 | 43 | 47 |
平均遗漏 | 0.75 | 0.96 | 0.72 | 1.27 | 1.33 | 1.13 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 4 | 17 | 23 | 18 | 17 | 21 |
平均遗漏 | 25.00 | 5.88 | 4.35 | 5.56 | 5.88 | 4.76 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 10 | 16 | 16 | 11 | 9 |
平均遗漏 | 10.00 | 6.25 | 6.25 | 9.09 | 11.11 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!