2016-10-07 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 47 | 48 | 53 | 48 | 45 | 59 |
平均遗漏 | 1.13 | 1.08 | 0.89 | 1.08 | 1.22 | 0.69 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 1 | 13 | 24 | 26 | 22 | 14 |
平均遗漏 | 100.00 | 7.69 | 4.17 | 3.85 | 4.55 | 7.14 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 10 | 16 | 11 | 16 | 7 |
平均遗漏 | 10.00 | 6.25 | 9.09 | 6.25 | 14.29 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!