2016-10-06 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 50 | 39 | 51 | 40 | 68 | 52 |
平均遗漏 | 1.0 | 1.56 | 0.96 | 1.5 | 0.47 | 0.92 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 4 | 19 | 14 | 22 | 22 | 19 |
平均遗漏 | 25.00 | 5.26 | 7.14 | 4.55 | 4.55 | 5.26 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 7 | 11 | 15 | 17 | 9 |
平均遗漏 | 14.29 | 9.09 | 6.67 | 5.88 | 11.11 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!