2016-09-12 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 44 | 57 | 44 | 41 | 62 | 52 |
平均遗漏 | 1.27 | 0.75 | 1.27 | 1.44 | 0.61 | 0.92 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 6 | 15 | 18 | 27 | 20 | 14 |
平均遗漏 | 16.67 | 6.67 | 5.56 | 3.70 | 5.00 | 7.14 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 10 | 15 | 6 | 15 | 5 |
平均遗漏 | 10.00 | 6.67 | 16.67 | 6.67 | 20.00 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!