2016-09-09 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 48 | 41 | 54 | 50 | 54 | 53 |
平均遗漏 | 1.08 | 1.44 | 0.85 | 1.0 | 0.85 | 0.89 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 13 | 21 | 33 | 17 | 14 |
平均遗漏 | 50.00 | 7.69 | 4.76 | 3.03 | 5.88 | 7.14 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 11 | 8 | 10 | 12 | 18 |
平均遗漏 | 9.09 | 12.50 | 10.00 | 8.33 | 5.56 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!