2016-09-01 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 42 | 51 | 47 | 47 | 51 | 62 |
平均遗漏 | 1.38 | 0.96 | 1.13 | 1.13 | 0.96 | 0.61 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 12 | 31 | 23 | 20 | 11 |
平均遗漏 | 33.33 | 8.33 | 3.23 | 4.35 | 5.00 | 9.09 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 14 | 10 | 7 | 9 | 9 |
平均遗漏 | 7.14 | 10.00 | 14.29 | 11.11 | 11.11 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!